information | |
---|---|
Main Contact | Mr Andrew MATTHEWS |
Telephone | +61 3 8646 4550 |
Website | http://www.athletics.com.au |
Men Events | 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 400H, HJ, PV, LJ, TJ, JT, 4X4 |
Women Events | 100, 200, 400, 1500, 5000, SP, DT, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Men Events | 100m, 200m, 800m, 5000m, 400mH, HJ, TJ, HT |
Men Events | 100m, 200m, 800m, 5000m, 400mH, HJ, TJ, HT |
Women Events | 100m, 200m, 400m, 3000mSC, PV, LJ, SP, HT |
Women Events | 100m, 200m, 400m, 3000mSC, PV, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Men Events | 100m, 800m, 3000m, 3000mSC, 110mH, HJ, PV, LJ, DT, HT |
Men Events | 100m, 800m, 3000m, 3000mSC, 110mH, HJ, PV, LJ, DT, HT |
Women Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, TJ |
Women Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, TJ |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Alexander PORKHOMOVSKY |
Main Contact | Mr Alexander PORKHOMOVSKY |
Telephone | + 7926 756 4709 |
Telephone | + 7926 756 4709 |
Fax | +7495 981 83 29 |
Fax | +7495 981 83 29 |
Website | http://www.rusathletics.com/moscowchallenge |
Website | http://www.rusathletics.com/moscowchallenge |
Athletes’ Liaison | Ms Anna ZYKOVA |
Athletes’ Liaison | Ms Anna ZYKOVA |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 3000mSC, HJ, LJ, TJ, JT |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 3000mSC, HJ, LJ, TJ, JT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 10,000m, 100mH, LJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 10,000m, 100mH, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110mH, PV, LJ, SP, DT |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110mH, PV, LJ, SP, DT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 100mH, HJ, HT, JT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 100mH, HJ, HT, JT |
information | |
---|---|
Men Events | 100, 200, 800, 1500, 3000, 110H, HJ, LJ, HT |
Men Events | 100, 200, 800, 1500, 3000, 110H, HJ, LJ, HT |
Women Events | 100, 400, 1500, 3000, 400H, PV, HT |
Women Events | 100, 400, 1500, 3000, 400H, PV, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Andrew MATTHEWS |
Telephone | +61 3 8646 4550 |
Website | http://www.athletics.com.au |
Men Events | 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110H, 400H, HJ, PV, LJ, TJ, SP |
Women Events | 100, 200, 800, 1500, SP, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Men Events | 100m, 200m, 1500m, 400mH, HJ, LJ, TJ, HT |
Men Events | 100m, 200m, 1500m, 400mH, HJ, LJ, TJ, HT |
Women Events | 100m, 200m, 1500m, 400mH, PV, LJ, TJ, HT |
Women Events | 100m, 200m, 1500m, 400mH, PV, LJ, TJ, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Men Events | 100m, 800m, 1500m, 5000m, 110mH, PV, LJ, SP, DT |
Women Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, 100mH, HJ |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Alexander PORKHOMOVSKY |
Main Contact | Mr Alexander PORKHOMOVSKY |
Telephone | + 7926 756 4709 |
Telephone | + 7926 756 4709 |
Fax | +7495 981 83 29 |
Fax | +7495 981 83 29 |
Website | http://www.rusathletics.com/moscowchallenge |
Website | http://www.rusathletics.com/moscowchallenge |
Athletes’ Liaison | Ms Anna ZYKOVA |
Athletes’ Liaison | Ms Anna ZYKOVA |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, HJ, TJ, HT, JT |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, HJ, TJ, HT, JT |
Women Events | 200m, 400m, 1500m, 10,000m, 100mH, LJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 400m, 1500m, 10,000m, 100mH, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Men Events | 100, 200, 800, 1500, 3000, 110H, PV, HT |
Men Events | 100, 200, 800, 1500, 3000, 110H, PV, HT |
Women Events | 100, 400, 1500, 400H, HJ, LJ, HT |
Women Events | 100, 400, 1500, 400H, HJ, LJ, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 400m, 1500m, 3000mSC, 400mH, HJ, LJ, SP, DT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 100mH, PV, HT, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Andrew MATTHEWS |
Telephone | +61 3 8646 4550 |
Website | http://www.athletics.com.au |
Men Events | 100, 200, 400, 800, 5000, 3KSC, LJ, SP, DT, JT |
Women Events | 200, 400, 1500, 100H, 400H, HJ, PV, LJ, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Dong-Hoo MOON |
Main Contact | Mr Dong-Hoo MOON |
Telephone | +82 53 803 9003 |
Telephone | +82 53 803 9003 |
Fax | +82 53 803 9008 |
Fax | +82 53 803 9008 |
Website | http://www.dg-athletics.or.kr |
Website | http://www.dg-athletics.or.kr |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 110mH, HJ, LJ, SP, JT, 4x400m |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 110mH, HJ, LJ, SP, JT, 4x400m |
Women Events | 100m, 200m, 1500m, 100mH, PV, LJ, HT |
Women Events | 100m, 200m, 1500m, 100mH, PV, LJ, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 110mH, 400mH, TJ, DT, HT, 4x100m, 4x400m |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 110mH, 400mH, TJ, DT, HT, 4x100m, 4x400m |
Women Events | 100m, 400m, 3000mSC, 100mH, PV, LJ, HT, JT, 4x100m, 4x400m |
Women Events | 100m, 400m, 3000mSC, 100mH, PV, LJ, HT, JT, 4x100m, 4x400m |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 10,000m, 110mH, PV, TJ, SP, DT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 100mH, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Alexander PORKHOMOVSKY |
Telephone | + 7926 756 4709 |
Fax | +7495 981 83 29 |
Website | http://www.rusathletics.com/moscowchallenge |
Athletes’ Liaison | Ms Anna ZYKOVA |
Men Events | 200m, 400m, 3000m, 10,000m, 3000mSC, 110mH, 400mH, PV, SP, DT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 10,000m, 3000mSC, HJ, TJ, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, PV, LJ, SP, DT |
Men Events | 100m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, PV, LJ, SP, DT |
Women Events | 100m, 800m, 3000mSC, 100mH, DT, HT, JT |
Women Events | 100m, 800m, 3000mSC, 100mH, DT, HT, JT |
information | |
---|---|
Men Events | 100, 400, 800, 1500, 3000, 400H, TJ, HT |
Men Events | 100, 400, 800, 1500, 3000, 400H, TJ, HT |
Women Events | 100, 400, 800, 1500, 3000, 400H, HJ, PV, SP, HT |
Women Events | 100, 400, 800, 1500, 3000, 400H, HJ, PV, SP, HT |
information | |
---|---|
Hotel | L'Amphitrite Palace Resort & Spa |
Hotel Telephone | +212 537 62 1000 |
Hotel Email | |
Hotel Website | http://www.lamphitritepalace.com |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 3000mSC, HJ, LJ, DT |
Women Events | 100m, 800m, 1500m, 3000mSC, 400mH, TJ, JT |
information | |
---|---|
Hotel | Grande Hotel Quattro Stagioni |
Hotel | Grande Hotel Quattro Stagioni |
Hotel Website | http://www.hotelquattrostagionirieti.com |
Hotel Website | http://www.hotelquattrostagionirieti.com |
Men Events | 100m, 200m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 110mH, TJ, SP, HT |
Men Events | 100m, 200m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 110mH, TJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 400m, 800m, 3000m, 100mH, HJ, DT, HT |
Women Events | 200m, 400m, 800m, 3000m, 100mH, HJ, DT, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 3000m, 110mH, 400mH, HJ, PV, LJ, DT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 100mH, HJ, TJ |
information | |
---|---|
Hotel | L'Amphitrite Palace Resort & Spa |
Hotel | L'Amphitrite Palace Resort & Spa |
Hotel Telephone | +212 537 62 1000 |
Hotel Telephone | +212 537 62 1000 |
Hotel Email | |
Hotel Email | |
Hotel Website | http://www.lamphitritepalace.com |
Hotel Website | http://www.lamphitritepalace.com |
Men Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, 3000mSC, HJ, TJ, JT |
Men Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 5000m, 3000mSC, HJ, TJ, JT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 3000mSC, 100mH, 400mH, LJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 3000mSC, 100mH, 400mH, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Hotel | Grande Hotel Quattro Stagioni |
Hotel | Grande Hotel Quattro Stagioni |
Hotel Website | http://www.hotelquattrostagionirieti.com |
Hotel Website | http://www.hotelquattrostagionirieti.com |
Men Events | 100m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 400mH, HJ, PV, DT, HT |
Men Events | 100m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 400mH, HJ, PV, DT, HT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 3000mSC, HJ, TJ, JT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 3000mSC, HJ, TJ, JT |
information | |
---|---|
Hotel | L'Amphitrite Palace Resort & Spa |
Hotel | L'Amphitrite Palace Resort & Spa |
Hotel Telephone | +212 537 62 1000 |
Hotel Telephone | +212 537 62 1000 |
Hotel Email | |
Hotel Email | |
Hotel Website | http://www.lamphitritepalace.com |
Hotel Website | http://www.lamphitritepalace.com |
Men Events | 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000mSC, 110mH, HJ, LJ, HT, JT |
Men Events | 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000mSC, 110mH, HJ, LJ, HT, JT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 400mH, PV, DT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 400mH, PV, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 800m, 5000m, 110mH, PV, SP, DT |
Men Events | 100m, 800m, 5000m, 110mH, PV, SP, DT |
Women Events | 100m, 800m, 2000mSC, 100mH, LJ, SP, HT, JT |
Women Events | 100m, 800m, 2000mSC, 100mH, LJ, SP, HT, JT |
information | |
---|---|
Hotel | Grande Hotel Quattro Stagioni |
Hotel | Grande Hotel Quattro Stagioni |
Hotel Website | http://www.hotelquattrostagionirieti.com |
Hotel Website | http://www.hotelquattrostagionirieti.com |
Men Events | 100m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 3000mSC, HJ, TJ, HT, JT |
Men Events | 100m, 300m, 800m, 1500m, 3000m, 3000mSC, HJ, TJ, HT, JT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 100mH, HJ, PV, LJ |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 100mH, HJ, PV, LJ |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 3000mSC, HJ, PV, TJ, JT |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 3000mSC, HJ, PV, TJ, JT |
Women Events | 200m, 1500m, 100mH, LJ, TJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 1500m, 100mH, LJ, TJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 800m, 3000m, 110mH, PV, TJ, SP, DT, JT |
Women Events | 200m, 800m, 3000mSC, 100mH, 100mH-76.2cm, LJ, SP, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, HJ, PV, TJ, SP, JT |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, HJ, PV, TJ, SP, JT |
Women Events | 200m, 400m, 1500m, 100mH, LJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 400m, 1500m, 100mH, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Men Events | 200m, 400m, 800m, 1500m, 10,000m, 3000mSC, 110mH, LJ, DT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 1500m, 10,000m, 3000mSC, 100mH, HJ, PV, JT, 4x100m |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 800m, 5000m, 3000mSC, 110mH, HJ, PV, TJ, SP, DT, JT |
Women Events | 100m, 200m, 600m, 1500m, 3000mSC, 100mH, LJ, SP, 4x100m |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Don QUARRIE |
Main Contact | Mr Don QUARRIE |
Telephone | + 1 876 978 9983 |
Telephone | + 1 876 978 9983 |
Fax | +1 876 946 0003 |
Fax | +1 876 946 0003 |
Website | http://www.jainvite.com |
Website | http://www.jainvite.com |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 400mH, HJ, TJ |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 400mH, HJ, TJ |
Women Events | 100m, 200m, 400m, 1500m, 100mH, 400mH, LJ, SP, HT |
Women Events | 100m, 200m, 400m, 1500m, 100mH, 400mH, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Mitsugi OGATA |
Main Contact | Mr Mitsugi OGATA |
Telephone | +81 3 5321 6580 |
Telephone | +81 3 5321 6580 |
Fax | +81 3 5321 6591 |
Fax | +81 3 5321 6591 |
Website | http://www.goldengrandprix-japan.com/ |
Website | http://www.goldengrandprix-japan.com/ |
Athletes’ Liaison | Mr Yasuhiro OSHIMA |
Athletes’ Liaison | Mr Yasuhiro OSHIMA |
Mobile | +81 90 2429 2040 |
Mobile | +81 90 2429 2040 |
Men Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, HJ, PV, LJ, SP, HT, JT |
Men Events | 100m, 200m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, HJ, PV, LJ, SP, HT, JT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 3000m, 100mH, 400mH, PV, JT |
Women Events | 100m, 400m, 800m, 3000m, 100mH, 400mH, PV, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Men Events | 200m, 400m, 800m, 110mH, PV, LJ |
Women Events | 200m, 400m, Mile, 100mH, HJ |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Jari SALONEN |
Main Contact | Mr Jari SALONEN |
Telephone | +358 50 062 7973 |
Telephone | +358 50 062 7973 |
Website | http://www.paavonurmigames.fi/en/ |
Website | http://www.paavonurmigames.fi/en/ |
Athletes’ Liaison | Mr. Arttu SALONEN |
Athletes’ Liaison | Mr. Arttu SALONEN |
Mobile | +358 50 590 5519 |
Mobile | +358 50 590 5519 |
Men Events | 200m, 1500m, 3000mSC, 110mH, 400mH, HJ, HT, JT |
Men Events | 200m, 1500m, 3000mSC, 110mH, 400mH, HJ, HT, JT |
Women Events | 200m, 3000m, 100mH, 400mH, PV, TJ, DT |
Women Events | 200m, 3000m, 100mH, 400mH, PV, TJ, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Jan ZELEZNY |
Main Contact | Mr Jan ZELEZNY |
Telephone | +42 1 90534 7901 |
Telephone | +42 1 90534 7901 |
Website | http://www.zlatatretra.cz |
Website | http://www.zlatatretra.cz |
Athletes’ Liaison | Mr Alfons JUCK |
Athletes’ Liaison | Mr Alfons JUCK |
Mobile | 421 905 347 901 |
Mobile | 421 905 347 901 |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 3000m, 110mH, HJ, PV, LJ, SP, DT, JT |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 3000m, 110mH, HJ, PV, LJ, SP, DT, JT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 3000mSC, HT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 3000mSC, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Men Events | 100m, 400m, 3000mSC, 400mH, PV, TJ, SP, DT, HT |
Men Events | 100m, 400m, 3000mSC, 400mH, PV, TJ, SP, DT, HT |
Women Events | 100m, 3000mSC, 100mH, HJ, TJ, SP, DT |
Women Events | 100m, 3000mSC, 100mH, HJ, TJ, SP, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martin SEEBER |
Website | http://www.istaf.de |
Athletes’ Liaison | Thomas KREMER |
Men Events | 100m, 1500m, 110mH, HJ, DT, JT |
Women Events | 100m, 1000m, Mile, 3000mSC, 100mH, LJ, TJ, SP, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr. Robert ŠOLA |
Telephone | +385 98 9830 329 |
Website | http://www.zagreb-meeting.com |
zagrebmeeting | |
hanzek_zagreb | |
IWCH_Zagreb | |
Manager | Mr Alfons JUCK |
Mobile | 421 905 347 901 |
Athletes’ Liaison | Mr. Natko BOŠNJAK |
Mobile | +385 99 2534 727 |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 110mH, PV, LJ, SP, DT |
Women Events | 100m, 400m, 3000m, 100mH, 400mH, TJ, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Main Contact | Mr Martinho NOBRE DOS SANTOS |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Telephone | + 55 11 99283-8846 |
Website | http://www.cbat.org.br |
Website | http://www.cbat.org.br |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Athletes’ Liaison | Mr Anderson Moraes LEMES ROSA |
Hotel | Hotel Villa Santo Agostinho |
Hotel | Hotel Villa Santo Agostinho |
Hotel Telephone | +55 11 4084 88 34 |
Hotel Telephone | +55 11 4084 88 34 |
Hotel Website | www.hotelvillasantoagostinho.com.br |
Hotel Website | www.hotelvillasantoagostinho.com.br |
Men Events | 200m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, PV, LJ, SP, HT |
Men Events | 200m, 800m, 1500m, 110mH, 400mH, PV, LJ, SP, HT |
Women Events | 400m, 3000m, 100mH, 400mH, SP, DT |
Women Events | 400m, 3000m, 100mH, 400mH, SP, DT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Mitsugi OGATA |
Main Contact | Mr Mitsugi OGATA |
Telephone | +81 3 5321 6580 |
Telephone | +81 3 5321 6580 |
Fax | +81 3 5321 6591 |
Fax | +81 3 5321 6591 |
Website | http://www.goldengrandprix-japan.com/ |
Website | http://www.goldengrandprix-japan.com/ |
Athletes’ Liaison | Mr Yasuhiro OSHIMA |
Athletes’ Liaison | Mr Yasuhiro OSHIMA |
Mobile | +81 90 2429 2040 |
Mobile | +81 90 2429 2040 |
Hotel | ART HOTEL OSAKA BAY TOWER |
Hotel | ART HOTEL OSAKA BAY TOWER |
Hotel Telephone | +81-6-6577-1111 |
Hotel Telephone | +81-6-6577-1111 |
Hotel Website | https://www.osaka-baytower.com |
Hotel Website | https://www.osaka-baytower.com |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000mSC, 110mH, 400mH, HJ, PV, LJ, TJ, JT |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000mSC, 110mH, 400mH, HJ, PV, LJ, TJ, JT |
Women Events | 100m, 200m, 800m, 3000mSC, 100mH, 400mH, LJ, HT, JT |
Women Events | 100m, 200m, 800m, 3000mSC, 100mH, 400mH, LJ, HT, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Weihong CHEN |
Main Contact | Weihong CHEN |
Mobile | +86 139 518 126 02 |
Mobile | +86 139 518 126 02 |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Hotel | Swisstouches Hotel |
Hotel | Swisstouches Hotel |
Hotel Telephone | + 86 (0)25 5840 9999 |
Hotel Telephone | + 86 (0)25 5840 9999 |
Hotel Website | http://www.nanjing.swisstouches.com/en/index.asp |
Hotel Website | http://www.nanjing.swisstouches.com/en/index.asp |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, 110mH, 400mH, HJ, LJ, TJ, JT |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, 110mH, 400mH, HJ, LJ, TJ, JT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 100mH, LJ, SP, HT |
Women Events | 200m, 800m, 1500m, 100mH, LJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Hans KLOOSTERMAN |
Telephone | +31 (0) 6 81 42 77 19 |
Website | https://www.fbkgames.nl/en/ |
Athletes’ Liaison | Ms Ellen VAN LANGEN |
Mobile | +31 6 5335 1255 |
Hotel | Aparthotel Delden |
Hotel Website | http://www.aparthoteldelden.nl |
Men Events | 100m, 400m, 800m, 5000m, 110mH, PV, LJ |
Women Events | 100m, 5000m, 100mH, HJ |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Jari SALONEN |
Main Contact | Mr Jari SALONEN |
Telephone | +358 50 062 7973 |
Telephone | +358 50 062 7973 |
Website | http://www.paavonurmigames.fi/en/ |
Website | http://www.paavonurmigames.fi/en/ |
Athletes’ Liaison | Mr. Arttu SALONEN |
Athletes’ Liaison | Mr. Arttu SALONEN |
Mobile | +358 50 590 5519 |
Mobile | +358 50 590 5519 |
Hotel | Radisson Blu Marina Palace |
Hotel | Radisson Blu Marina Palace |
Hotel Telephone | +358 20 1234 710 |
Hotel Telephone | +358 20 1234 710 |
Hotel Email | |
Hotel Email | |
Hotel Website | https://www.radissonblu.com/en/hotel-turku |
Hotel Website | https://www.radissonblu.com/en/hotel-turku |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, 110mH, LJ, TJ, DT, JT |
Men Events | 100m, 800m, 3000mSC, 110mH, LJ, TJ, DT, JT |
Women Events | 100m, 1500m, 100mH, PV, TJ, SP, HT |
Women Events | 100m, 1500m, 100mH, PV, TJ, SP, HT |
information | |
---|---|
Main Contact | Mr Jan ZELEZNY |
Main Contact | Mr Jan ZELEZNY |
Telephone | +42 1 90534 7901 |
Telephone | +42 1 90534 7901 |
Website | http://www.zlatatretra.cz |
Website | http://www.zlatatretra.cz |
Athletes’ Liaison | Mr Alfons JUCK |
Athletes’ Liaison | Mr Alfons JUCK |
Mobile | 421 905 347 901 |
Mobile | 421 905 347 901 |
Hotel | Clarion Congress Hotel Ostrava |
Hotel | Clarion Congress Hotel Ostrava |
Hotel Website | http://www.clarioncongresshotelostrava.com |
Hotel Website | http://www.clarioncongresshotelostrava.com |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, Mile, PV, LJ, SP, JT |
Men Events | 100m, 200m, 400m, 800m, Mile, PV, LJ, SP, JT |
Women Events | 300m, 1500m, HJ, HT, JT |
Women Events | 300m, 1500m, HJ, HT, JT |
information | |
---|---|
Main Contact | Ms Ivana BRKLJACIC |
Telephone | +385 1 6449314 |
Website | http://www.zagreb-meeting.com |
Athletes’ Liaison | Ms Stina FUNKE |
Mobile | +46 707 10 0732 |
Hotel | Panorama Zagreb |
Hotel Telephone | +385 1 3658 333 |
Hotel Email | |
Hotel Website | http://www.panorama-zagreb.com/ |
Men Events | 100, 800, 3KSC, 110H, LJ, TJ, SP |
Women Events | 200, 400, 1500, 100H, DT, JT |